
В наличии
Быстрая доставка:
Способы оплаты:
Бесплатная консультация наших специалистов:
Получить консультацию
Производство лакокрасочной продукции на нашем предприятии сертифицировано согласно стандартуISO 9001:2018
Эмаль ГФ-92 ХС (холодной сушки) — применяется для покрытия неподвижных обмоток электромашин.
Эмаль ГФ-92 ГС (горячей сушки) — применяется для покрытия вращающихся и неподвижных частей обмотки электрических машин и аппаратов.
Эмаль ГФ-92 ХС (серый, красно-коричневый). Эмаль ГФ-92 ГС: (серый). Наша компания «Промколортайм» производит лакокрасочные материалы всех цветов и оттенков, указанных в картотеке RAL K7 Classic. Вы можете заказать любой цвет RAL по вашему желанию.
Наименование показателей | Значение |
---|---|
Цвет ГФ-92 ХС
Цвет ГФ-92 ГС
|
Cерый или красно-коричневый
Cерый
|
Время высыхания до ст. 3 при температуре 20°C: эмали ГФ-92 ХС | 24 ч |
Время высыхания до ст. 3 при температуре 100°C-110°C: эмали ГФ-92 ГС | Не более 3 ч |
Рекомендуемая толщина однослойного покрытия | 18-23 мкм |
Рекомендуемое количество слоев | 2-3 |
Укрывистость пленки: ГФ-92 ХС серая | Не более 125 г/м² |
Укрывистость пленки: ГФ-92 ХС красно-коричневая | Не более 80 г/м² |
Укрывистость пленки: ГФ-92 ГС | Не более 140 г/м² |
Твердость пленки: ГФ-92 ХС серая и красно-коричневая | Не менее 0,45 усл. ед. |
Твердость пленки: ГФ-92 ГС | Не менее 0,55 усл. ед. |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-1 при температуре (20±0,5)°C ГФ-92 ХС, ГС | Не менее 30 с |
Массовая доля нелетучих веществ: ГФ-92 ХС серая | Не менее 53-59%, масс |
Массовая доля нелетучих веществ: ГФ-92 ХС красно-коричневая | Не менее 49-54%, масс |
Массовая доля нелетучих веществ: ГФ-92 ГС | Не менее 55-60%, масс |
Степень перетира: ГФ-92 ХС серая | Не более 20 мкм |
Степень перетира: ГФ-92 ХС красно-коричневая | Не более 25 мкм |
Степень перетира: ГФ-92 ГС | Не более 20 мкм |
Маслостойкость пленки ГФ-92 ХС, ГС | Не менее 10 ч |
Электрическая прочность пленки при температуре (20±2)°C: ГФ-92 ХС серая | Не менее 30 кВ/мм |
Электрическая прочность пленки при температуре (20±2)°C: ГФ-92 ХС красно-коричневая | Не менее 30 кВ/мм |
Электрическая прочность пленки после воздействия воды в течение при температуре (20±2)°C | 24 ч |
Удельное электрическое сопротивление пленки при температуре (20±2)°C: ГФ-92 ХС серая | Не менее 1.Е+13 Омּсм |
Удельное электрическое сопротивление пленки при температуре (20±2)°C: ГФ-92 ХС красно-коричневая | Не менее 1.Е+12 Омּсм |
Удельное электрическое сопротивление пленки при температуре (20±2)°C: ГФ-92 ГС | Не менее 1.Е+13 Омּсм |
Удельное электрическое сопротивление пленки после действия воды в течение 24 ч. при температуре (20±2)°C: ГФ-92 ХС серая | Не менее 1.Е+10 Омּсм |
Удельное электрическое сопротивление пленки после действия воды в течение 24 ч. при температуре (20±2)°C: ГФ-92 ХС красно-коричневая | Не менее 1.Е+10 Омּсм |
Удельное электрическое сопротивление пленки после действия воды в течение 24 ч. при температуре (20±2)°C: ГФ-92 ГС | Не менее 1.Е+10 Омּсм |
В качестве разбавителя используют — ксилол, толуол или сольвент.
Перед нанесением поверхность должна быть сухой, очищена от грязи и пыли, обезжирена. Эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить выше указанными растворителями. Наносят пневматическим распылением, окунанием или наливом.
Срок службы покрытия не менее — 2 лет.
Срок хранения в невскрытой заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.
Исключить попадания прямых солнечных лучей. При нанесении необходимо применять индивидуальные средства защиты. Не работать вблизи открытых источников огня. Работы выполнять при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть теплой водой с мылом.
Характеристики:
Призначення Электроизоляционные
Заказать звонок
Заказать звонок
Имеющийся рейтинг: 5 из 5
Пожалуйста Выбрать желаемую оценку:
Заказать звонок
Выберите язык