RAL - К7 Classic
Новина опублікована: 27.10.2021

Ral K7 Classic - всі кольори
Кольори, зображені на таблиці, призначені лише для ознайомлення. Колір, що відображається, буде залежати від вашого монітора та браузера, а перлинні або металеві кольори не можуть відображатися належним чином. Тому готовий колір може бути таким, як показано тут.
Колірний діапазон | Опис | |
RAL 1000 | Зеленый бежевый | |
RAL 1001 | Бежевый | |
RAL 1002 | Песочно-желтый | |
RAL 1003 | Сигнальный желтый | |
RAL 1004 | Золотисто-желтый | |
RAL 1005 | Медово-желтый | |
RAL 1006 | Кукуруза желтая | |
RAL 1007 | Нарцисс желтый | |
RAL 1011 | Коричневый бежевый | |
RAL 1012 | Лимон желтый | |
RAL 1013 | Устричный белый | |
RAL 1014 | Слоновая кость | |
RAL 1015 | Цвета светлой слоновой кости | |
RAL 1016 | Серно-желтый | |
RAL 1017 | Желтый шафран | |
RAL 1018 | Цинковый желтый | |
RAL 1019 | Серо-бежевый | |
RAL 1020 | Оливково-желтый | |
RAL 1021 | Рапсово-желтый | |
RAL 1023 | Транспортный желтый | |
RAL 1024 | Охра желтая | |
RAL 1026 | Светящийся желтый | |
RAL 1027 | Карри | |
RAL 1028 | Дынно-желтый | |
RAL 1032 | Веник желтый | |
RAL 1033 | Георгин желтый | |
RAL 1034 | Пастельно-желтый | |
RAL 1035 | Жемчужно-бежевый | |
RAL 1036 | Жемчужное золото | |
RAL 1037 | Желтое солнце | |
RAL 2000 | Желто-оранжевый | |
RAL 2001 | Красный апельсин | |
RAL 2002 | Киноварь | |
RAL 2003 | Пастельно-оранжевый | |
RAL 2004 | Чистый апельсин | |
RAL 2005 | Светящийся оранжевый | |
RAL 2007 | Светящийся оранжевый | |
RAL 2008 | Ярко-красный оранжевый | |
RAL 2009 | Транспортный оранжевый | |
RAL 2010 | Сигнальный оранжевый | |
RAL 2011 | Темно-оранжевый | |
RAL 2012 | Лосось апельсин | |
RAL 2013 | Жемчужно-оранжевый | |
RAL 3000 | Огненно-красный | |
RAL 3001 | Сигнальный красный | |
RAL 3002 | Карминно-красный | |
RAL 3003 | Рубиново-красный | |
RAL 3004 | Фиолетовый красный | |
RAL 3005 | Красное вино | |
RAL 3007 | Черный Красный | |
RAL 3009 | Оксид красный | |
RAL 3011 | Коричнево-красный | |
RAL 3012 | Бежево-красный | |
RAL 3013 | Томат красный | |
RAL 3014 | Античный розовый | |
RAL 3015 | Светло-розовый | |
RAL 3016 | Кораллово-красный | |
RAL 3017 | Роза | |
RAL 3018 | Клубнично-красный | |
RAL 3020 | Транспортный красный | |
RAL 3022 | Лосось розовый | |
RAL 3024 | Светящийся красный | |
RAL 3026 | Светящийся ярко-красный | |
RAL 3027 | Малиново-красный | |
RAL 3028 | Чистый красный | |
RAL 3031 | Ориент красный | |
RAL 3032 | Жемчужно-рубиново-красный | |
RAL 3033 | Жемчужно-розовый | |
RAL 4001 | Красная сирень | |
RAL 4002 | Красный фиолетовый | |
RAL 4003 | Вереск фиолетовый | |
RAL 4004 | Бордовый фиолетовый | |
RAL 4005 | Голубая сирень | |
RAL 4006 | Транспортный фиолетовый | |
RAL 4007 | Пурпурно-фиолетовый | |
RAL 4008 | Сигнальный фиолетовый | |
RAL 4009 | Пастельно-фиолетовый | |
RAL 4010 | Телемагента | |
RAL 4011 | Жемчужно-фиолетовый | |
RAL 4012 | Жемчужная ежевика | |
RAL 5000 | Фиолетовый синий | |
RAL 5001 | Зеленый, голубой | |
RAL 5002 | Ультрамарин синий | |
RAL 5003 | Сапфировый синий | |
RAL 5004 | Черный синий | |
RAL 5005 | Сигнальный синий | |
RAL 5007 | Бриллиантово-синий | |
RAL 5008 | Серо-синий | |
RAL 5009 | Лазурно-синий | |
RAL 5010 | Горечавка синяя | |
RAL 5011 | Стальной синий | |
RAL 5012 | Светло-синий | |
RAL 5013 | Синий кобальт | |
RAL 5014 | Голубь синий | |
RAL 5015 | Голубое небо | |
RAL 5017 | Транспортный синий | |
RAL 5018 | Бирюзово-голубой | |
RAL 5019 | Капри синий | |
RAL 5020 | Синий океан | |
RAL 5021 | Водно-голубой | |
RAL 5022 | Темно-синий | |
RAL 5023 | Далекий синий | |
RAL 5024 | Пастельно-голубой | |
RAL 5025 | Жемчужно-синяя горечавка | |
RAL 5026 | Жемчужно-синий | |
RAL 6000 | Патина зеленая | |
RAL 6001 | Изумрудно-зеленый | |
RAL 6002 | Лист зеленый | |
RAL 6003 | Оливково-зеленый | |
RAL 6004 | Цвет морской волны | |
RAL 6005 | Зеленый мох | |
RAL 6006 | Серо-оливковый | |
RAL 6007 | Бутылочно-зеленый | |
RAL 6008 | Коричнево-зеленый | |
RAL 6009 | Елово-зелёное | |
RAL 6010 | Трава зеленая | |
RAL 6011 | Резеда зеленая | |
RAL 6012 | Черный зеленый | |
RAL 6013 | Тростниковый зеленый | |
RAL 6014 | Желто-оливковый | |
RAL 6015 | Черный оливковый | |
RAL 6016 | Бирюзово-зеленый | |
RAL 6017 | Травневий зелений | |
RAL 6018 | Жовто - зелений | |
RAL 6019 | Пастельний зелений | |
RAL 6020 | Хром зелений | |
RAL 6021 | Блідо - зелений | |
RAL 6022 | Оливковий сірий | |
RAL 6024 | Зелений трафік | |
RAL 6025 | Зелена папороть | |
RAL 6026 | Опаловий зелений | |
RAL 6027 | Світло - зелений | |
RAL 6028 | Зелена сосна | |
RAL 6029 | Зелена м'ята | |
RAL 6032 | Сигнальний зелений | |
RAL 6033 | М'ятна бірюза | |
RAL 6034 | Пастельний бірюзовий | |
RAL 6035 | Перлинно - зелений | |
RAL 6036 | Перлинний опал зелений | |
RAL 6037 | Чисто зелений | |
RAL 6038 | Світлий зелений | |
RAL 7000 | Сіра білка | |
RAL 7001 | Сріблясто - сірий | |
RAL 7002 | Оливково - сірий | |
RAL 7003 | Мох сірий | |
RAL 7004 | Сигнальний сірий | |
RAL 7005 | Мишачий сірий | |
RAL 7006 | Бежево - сірий | |
RAL 7008 | Сірий колір хакі | |
RAL 7009 | Зелений сірий | |
RAL 7010 | Брезент сірий | |
RAL 7011 | Залізо сіре | |
RAL 7012 | Базальтово-сірий | |
RAL 7013 | Коричнево - сірий | |
RAL 7015 | Шиферно - сірий | |
RAL 7016 | Антрацитовий сірий | |
RAL 7021 | Чорно - сірий | |
RAL 7022 | Умбра сіра | |
RAL 7023 | Бетон сірий | |
RAL 7024 | Графітовий сірий | |
RAL 7026 | Граніт сірий | |
RAL 7030 | Кам'яно сірий | |
RAL 7031 | Блакитно - сірий | |
RAL 7032 | Гальковий сірий | |
RAL 7033 | Цемент - сірий | |
RAL 7034 | Жовто - сірий | |
RAL 7035 | Світло - сірий | |
RAL 7036 | Платиновий сірий | |
RAL 7037 | Пильно - сірий | |
RAL 7038 | Агат сірий | |
RAL 7039 | Сірий кварц | |
RAL 7040 | Вікно сіре | |
RAL 7042 | Сірий трафік А | |
RAL 7043 | Сірий трафік Б | |
RAL 7044 | Шовково - сірий | |
RAL 7045 | Телегрей 1 | |
RAL 7046 | Телегрей 2 | |
RAL 7047 | Телегрей 4 | |
RAL 7048 | Перлинно - мишачий сірий | |
RAL 8000 | Зелено - коричневий | |
RAL 8001 | Вохра коричнева | |
RAL 8002 | Сигнальний коричневий | |
RAL 8003 | Коричнева глина | |
RAL 8004 | Мідно - коричневий | |
RAL 8007 | Палевий коричневий | |
RAL 8008 | Оливково - коричневий | |
RAL 8011 | Горіх коричневий | |
RAL 8012 | Червоно - коричневий | |
RAL 8014 | Коричнева сепія | |
RAL 8015 | Каштан коричневий | |
RAL 8016 | Червоно - коричневе дерево | |
RAL 8017 | Шоколадно-коричневий | |
RAL 8019 | Сіро - коричневий | |
RAL 8022 | Чорно - коричневий | |
RAL 8023 | Оранжево - коричневий | |
RAL 8024 | Бежево - коричневий | |
RAL 8025 | Блідо - коричневий | |
RAL 8028 | Terra коричнева | |
RAL 8029 | Перлова мідь | |
RAL 9001 | Крем | |
RAL 9002 | Сіро - білий | |
RAL 9003 | Білий сигнал | |
RAL 9004 | Чорний сигнал | |
RAL 9005 | Чорний, як смола | |
RAL 9006 | Білий алюміній | |
RAL 9007 | Сірий алюміній | |
RAL 9010 | Чисто білий | |
RAL 9011 | Графітовий чорний | |
RAL 9016 | Білий трафік | |
RAL 9017 | Чорний трафік | |
RAL 9018 | Папірус білий | |
RAL 9022 | Перлинний світло - сірий | |
RAL 9023 | Перлина темно - сіра |
Читайте інші наші новини
Професійна безкоштовна консультація.
Нашим фахівцям можна довіряти!
Наші переваги
-
Швидке і якісне виробництво
-
Велика команда професіоналів
-
Краща якість серед конкурентів
-
Великий досвід